- Маркировка звездами норма слойности (таблица соответствия)
Маркировка звездами норма слойности (таблица соответствия)
Шины для перевозки горной массы |
---|
Размер шины | Маркировка звездами | Норма слойности |
---|
17.5R25 | ★ ★ | до 16PR |
20.5R25 | ★ ★ | до 24PR |
23.5R25 | ★ ★ | до 16PR |
26.5R25 | ★ ★ | до 32PR |
29.5R25 | ★ ★ | до 34PR |
14.00R25 | ★ ★ ★ | до 32PR |
16.00R25 | ★ ★ | до 36PR |
18.00R33 | ★ ★ | до 40PR |
24.00R35 | ★ ★ | до 48PR |
27.00R49 | ★ ★ | до 54PR |
|
Шины для погрузчиков |
Размер шины | Маркировка звездами | Норма слойности |
---|
14.00R24 | ★ ★ ★ | до 28PR |
16.00R25 | ★ ★ ★ | до 32PR |
17.5R25 | ★ | до 16PR |
20.5R25 | ★ | до 24PR |
23.5R25 | ★ | до 24PR |
26.5R25 | ★ | до 24PR |
29.5R25 | ★ | до 28PR |
|
Шины для грейдеров |
Размер шины | Маркировка звездами | Норма слойности |
---|
14.00R24 | ★ | до 16PR |
|
Шины для кранов |
Размер шины | Маркировка звездами | Индекс нагрузки |
---|
14.00R24 | ★ ★ ★ | 173A8 |
14.00R25 | ★ ★ ★ | 170E |
16.00R25 | ★ ★ ★ | 177E, 174F |
18.00R25 | ★ ★ ★ | 183E |