Шины для грузовых автомобилей: |
|
220-508=7,50-20 | 370R508 = 14.00R20 |
240-508 = 8.25-20 | 365/85R20 = 14.00R20 |
260R508 = 9.00R20 | 385/65R22.5 = 15R22.5 |
280R508 = 10.00R20 | 425/65R22.5 = 16.5R22.5 |
300R508 = 11.00R20 | 445/65R22.5 = 18R22.5 |
320R508 = 12.00R20 |
|
Шины для строительной техники: |
|
280/80R18 = 10.5/80R18 | 440/80R24 = 16.9R24 |
335/80R18 = 12.5/80R18 | 460/70R24 = 17.5LR24 |
335/80R20 = 12.5R20 | 500/70R24 = 19.5LR24 |
375/75R20 = 16.0/70R20 | 480/80R26 = 18.4R26 |
405/70R20 = 16.0/70R20 | 440/80R28 = 16.9R28 |
|
Шины для мобильных кранов: |
|
385/95R24 = 14.00R24 | 505/95R25 = 18.00R25 |
385/95R25 = 14.00R25 | 445/80R25 = 17.5R25 |
445/95R24 = 16.00R24 | 525/80R25 = 20.5R25 |
445/95R25 = 16.00R25 |
|
Шины для фронтальных погрузчиков: |
|
550/65R25 = 20.5R25 | 750/65R25 = 26.5R25 |
650/65R25 = 23.5R25 | 875/65R25 = 29.5R25 |