Таблица вес о объем грузовых шин
| Типоразмер | Объем шин, м 3 | Вес шин, кг | Обьём 4шт, м 3 | Вес 4шт, м 3 |
|---|---|---|---|---|
| 10.00R20 | 0,262 | 52,6 | 1,048 | 210,4 |
| 11.00R20 | 0,318 | 65,5 | 1,272 | 262 |
| 11R22.5 | 0,262 | 52 | 1,048 | 208 |
| 12.00R20 | 0,381 | 71,6 | 1,524 | 286,4 |
| 12.00R24 | 0,453 | 79,2 | 1,812 | 316,8 |
| 12R22.5 | 0,313 | 64,9 | 1,252 | 259,6 |
| 13R22.5 | 0,364 | 70,2 | 1,456 | 280,8 |
| 14.00R20 | 0,529 | 103,7 | 2,116 | 414,8 |
| 205/65R17.5 | 0,123 | 14,7 | 0,492 | 58,8 |
| 205/75R17.5 | 0,125 | 15,7 | 0,5 | 62,8 |
| 215/75R17.5 | 0,11 | 27,5 | 0,44 | 110 |
| 225/75R16 | 0,125 | 15,7 | 0,5 | 62,8 |
| 225/75R17.5 | 0,128 | 21,7 | 0,512 | 86,8 |
| 235/75R17.5 | 0,135 | 29,3 | 0,54 | 117,2 |
| 245/70R17.5 | 0,143 | 30,5 | 0,572 | 122 |
| 245/70R19.5 | 0,149 | 34,3 | 0,596 | 137,2 |
| 265/70R17.5 | 0,144 | 31,9 | 0,576 | 127,6 |
| 265/70R19.5 | 0,173 | 39,1 | 0,692 | 156,4 |
| 275/70R22.5 | 0,218 | 50,6 | 0,872 | 202,4 |
| 275/80R22.5 | 0,237 | 51,6 | 0,948 | 206,4 |
| 285/70R19.5 | 0,11 | 43,3 | 0,44 | 173,2 |
| 295/60R22.5 | 0,296 | 62,5 | 1,184 | 250 |
| 295/75R22.5 | 0,264 | 57,2 | 1,056 | 228,8 |
| 295/80R22.5 | 0,285 | 63,2 | 1,14 | 252,8 |
| 305/70R19.5 | 0,133 | 45,3 | 0,532 | 181,2 |
| 305/70R22.5 | 0,284 | 61,3 | 1,136 | 245,2 |
| 315/60R22.5 | 0,296 | 63,5 | 1,184 | 254 |
| 315/70R22.5 | 0,35 | 64,5 | 1,4 | 258 |
| 315/80R22.5 | 0,322 | 71 | 1,288 | 284 |
| 365/80R20 | 0,435 | 74,4 | 1,74 | 297,6 |
| 385/55R22.5 | 0,373 | 74,4 | 1,492 | 297,6 |
| 385/65R22.5 | 0,373 | 75,4 | 1,492 | 301,6 |
| 385/65R22.5 | 0,376 | 76,6 | 1,504 | 306,4 |
| 425/65R22.5 | 0,473 | 84,9 | 1,892 | 339,6 |
| 435/50R19.5 | 0,35 | 63,3 | 1,4 | 253,2 |
| 445/65R22.5 | 0,552 | 95,1 | 2,208 | 380,4 |
| 7.50R16 | 0,118 | 19,7 | 0,472 | 78,8 |
| 8.25R15 | 0,134 | 18,5 | 0,536 | 74 |
| 9.5R17.5 | 0,14 | 32,5 | 0,56 | 130 |
